| Месяц | Темп. | Кол-во осадков(мм) |
| май | +22°С | 42мм |
| июнь | +25°С | 33мм |
| июль | +29°С | 11мм |
| август | +30°С | 12мм |
| сентябрь | +26°С | 36мм |
| октябрь | +21°С | 48мм |
| Отель
Сортировать отзывы по названию отеля.
|
*
Сортировать отзывы по категории отеля.
|
Кол. отзывов
Сортировать отзывы по количеству.
|
Средняя оценка | Курорт
Сортировать отзывы по курорту.
|
| 2 | 5.0 | Майорка | ||
| 3 | 4.7 | Тенерифе | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 6 | 4.7 | Тенерифе | ||
| 2 | 4.5 | Пуерто Де Ла Круз | ||
| 4 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 4 | 4.8 | Тенерифе | ||
| 1 | 5.0 | Коста Дель Соль | ||
| 1 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 3 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 2 | 3.0 | Коста Дель Соль | ||
| 7 | 4.1 | Тенерифе | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 4 | 4.8 | Тенерифе | ||
| 5 | 4.8 | Тенерифе | ||
| 2 | 1.0 | Коста Дорада | ||
| 4 | 5.0 | Барселона | ||
| 3 | 4.0 | Тенерифе | ||
| 1 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 2 | 4.5 | Коста Бланка | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 3 | 5.0 | Гран Канариа | ||
| 3 | 4.7 | Коста Дель Соль | ||
| 3 | 4.3 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 1 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 2 | 5.0 | Коста Дель Соль | ||
| 2 | 5.0 | Барселона | ||
| 1 | 5.0 | Коста Дель Соль | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 4 | 2.8 | Коста Дель Соль | ||
| 4 | 5.0 | Коста дель Маресме | ||
| 3 | 5.0 | Ибица | ||
| 4 | 4.8 | Тенерифе | ||
| 4 | 4.8 | Коста Брава | ||
| 4 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 4 | 4.8 | Майорка | ||
| 3 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 1 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 2 | 5.0 | Майорка | ||
| 3 | 4.3 | Тенерифе | ||
| 4 | 4.8 | Барселона | ||
| 2 | 4.5 | Коста Дель Соль | ||
| 3 | 5.0 | Коста дель Маресме | ||
| 1 | 5.0 | Коста Дель Соль | ||
| 3 | 4.7 | Тенерифе | ||
| 3 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 4.0 | Коста Дорада | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 2 | 5.0 | Майорка | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 5 | 4.6 | Коста Брава | ||
| 3 | 4.3 | Коста Дорада | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 4.0 | Коста Дорада | ||
| 9 | 4.4 | Коста Дорада | ||
| 1 | 5.0 | Коста Бланка | ||
| 2 | 4.0 | Майорка | ||
| 1 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 5 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 4 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 2 | 4.0 | Майорка | ||
| 4 | 4.8 | Коста Бланка | ||
| 3 | 4.0 | Тенерифе | ||
| 5 | 4.2 | Тенерифе | ||
| 49 | 4.4 | Коста Дорада | ||
| 4 | 4.0 | Коста Брава | ||
| 5 | 5.0 | Майорка | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 2 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 2 | 5.0 | Барселона | ||
| 1 | 5.0 | Ибица | ||
| 6 | 3.8 | Майорка | ||
| 1 | 5.0 | Фуертевентура | ||
| 1 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 3 | 5.0 | Майорка | ||
| 3 | 5.0 | Гран Канариа | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 2 | 4.0 | Коста Дорада | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 8 | 4.0 | Тенерифе | ||
| 5 | 4.8 | Тенерифе | ||
| 7 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 1 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 1 | 5.0 | Коста дель Азахар | ||
| 4 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 4 | 4.2 | Тенерифе | ||
| 2 | 5.0 | Коста де ла Луз | ||
| 4 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 4 | 4.5 | Канарские о-ва Тенерифе | ||
| 4 | 4.5 | Тенерифе | ||
| 1 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 3 | 5.0 | Майорка | ||
| 5 | 4.8 | Тенерифе | ||
| 1 | 4.0 | Коста Дорада | ||
| 3 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 3 | 4.7 | Коста дель Маресме | ||
| 1 | 5.0 | Коста Дель Соль | ||
| 4 | 5.0 | Майорка | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 4 | 4.8 | Коста Бланка | ||
| 1 | 5.0 | Коста Бланка | ||
| 3 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 3 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 3 | 4.7 | Тенерифе | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 7 | 4.6 | Коста Дель Соль | ||
| 3 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 1 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 2 | 3.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Сьерра Невада | ||
| 3 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Гран Канариа | ||
| 3 | 3.7 | Майорка | ||
| 4 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 4 | 4.8 | Тенерифе | ||
| 3 | 5.0 | Коста дель Маресме | ||
| 24 | 4.2 | Коста Дорада | ||
| 1 | 5.0 | Коста дель Азахар | ||
| 3 | 5.0 | Пинеда де Мар | ||
| 1 | 5.0 | Коста Дель Соль | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 2 | 3.0 | Майорка | ||
| 3 | 5.0 | Майорка | ||
| 1 | 5.0 | Барселона | ||
| 5 | 4.6 | Коста Дорада | ||
| 1 | 5.0 | Коста Дорада | ||
| 2 | 4.0 | Коста Даурада | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 4 | 4.5 | Тенерифе | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 7 | 3.6 | Коста Брава | ||
| 4 | 4.8 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 2 | 5.0 | Коста Дель Соль | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 1 | 5.0 | Коста Дорада | ||
| 9 | 4.4 | Салоу | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Коста Бланка | ||
| 1 | 4.0 | Коста Дель Соль | ||
| 5 | 5.0 | Майорка | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 2 | 2.0 | Коста Дорада | ||
| 22 | 4.0 | Тенерифе | ||
| 4 | 5.0 | Майорка | ||
| 3 | 4.3 | Тенерифе | ||
| 4 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 3 | 4.7 | Тенерифе | ||
| 1 | 5.0 | Коста дель Гарраф | ||
| 1 | 5.0 | Коста Дорада | ||
| 3 | 5.0 | Коста Дель Соль | ||
| 5 | 3.8 | Коста дель Маресме | ||
| 1 | 5.0 | Коста Дель Соль | ||
| 3 | 5.0 | Майорка | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Коста Калида | ||
| 3 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 3 | 5.0 | Барселона | ||
| 8 | 4.1 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 1 | 5.0 | Коста Бланка | ||
| 3 | 4.7 | Майорка | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 4 | 4.2 | Коста дель Маресме | ||
| 7 | 4.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Коста дель Маресме | ||
| 4 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 2 | 4.0 | Коста Дорада | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 3 | 5.0 | Ибица | ||
| 1 | 5.0 | Коста дель Маресме | ||
| 3 | 4.0 | Коста Дорада | ||
| 5 | 4.8 | Коста Бланка | ||
| 2 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 24 | 4.2 | Коста Даурада | ||
| 17 | 4.6 | Коста Даурада | ||
| 20 | 4.5 | Коста Брава | ||
| 4 | 4.8 | Майорка | ||
| 14 | 3.8 | Бланес | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 5 | 4.6 | Коста Брава | ||
| 4 | 5.0 | Калелья | ||
| 3 | 5.0 | Майорка | ||
| 7 | 4.3 | Коста Дорада | ||
| 3 | 3.3 | Коста Дорада | ||
| 1 | 5.0 | Коста Дорада | ||
| 24 | 4.2 | Коста Дорада | ||
| 1 | 5.0 | Коста дель Маресме | ||
| 1 | 5.0 | Коста Дорада | ||
| 3 | 3.0 | Коста дель Маресме | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 1 | 3.0 | Коста дель Азахар | ||
| 6 | 4.7 | Майорка | ||
| 3 | 4.7 | Коста Брава | ||
| 4 | 5.0 | Коста дель Маресме | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 3 | 4.7 | Майорка | ||
| 7 | 4.3 | Коста Дорада | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 4 | 4.5 | Коста дель Маресме | ||
| 5 | 4.4 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 4.0 | Коста дель Соль | ||
| 4 | 4.8 | Коста Дорада | ||
| 3 | 4.7 | Коста дель Маресме | ||
| 1 | 5.0 | Коста Даурада | ||
| 4 | 4.5 | Коста Брава | ||
| 14 | 3.9 | Коста Брава | ||
| 2 | 5.0 | Ибица | ||
| 1 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 2 | 5.0 | Ибица | ||
| 2 | 5.0 | Ллорет де Маар | ||
| 7 | 4.1 | Коста дель Маресме | ||
| 2 | 5.0 | Майорка | ||
| 4 | 4.5 | Коста дель Маресме | ||
| 4 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 3 | 4.7 | Майорка | ||
| 5 | 3.8 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 3 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 3 | 4.7 | Тенерифе | ||
| 1 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 4 | 5.0 | Гран Канариа | ||
| 6 | 4.7 | Санта Сюсанна | ||
| 6 | 3.7 | Коста Дорада | ||
| 9 | 5.0 | Коста дель Маресме | ||
| 1 | 5.0 | Коста Бланка | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 3 | 4.0 | Коста дель Маресме | ||
| 5 | 4.2 | Коста Брава | ||
| 3 | 4.0 | Коста Дель Соль | ||
| 13 | 4.3 | Коста Дорада | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 3 | 4.0 | Коста Дорада | ||
| 3 | 4.7 | Калелья | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 1 | 5.0 | Коста дель Азахар | ||
| 10 | 4.7 | Коста Дорада | ||
| 3 | 4.7 | Коста дель Маресме | ||
| 10 | 4.8 | Коста Дорада | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 4 | 4.5 | Коста дель Маресме | ||
| 9 | 4.2 | Коста Дорада | ||
| 6 | 4.3 | Коста Брава | ||
| 4 | 4.5 | Коста Дорада | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 1 | 3.0 | Коста Бланка | ||
| 7 | 3.0 | Коста дель Маресме | ||
| 1 | 5.0 | Коста Дель Соль | ||
| 1 | 5.0 | Коста дель Маресме | ||
| 4 | 4.2 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Торремолинос | ||
| 17 | 4.6 | Коста Дорада | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 5 | 4.2 | Коста Брава | ||
| 3 | 4.7 | Коста дель Маресме | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Коста Дорада | ||
| 5 | 4.8 | Коста дель Маресме | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 4.0 | Майорка | ||
| 1 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 6 | 5.0 | Майорка | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 7 | 3.9 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 4 | 4.5 | Майорка | ||
| 1 | 3.0 | Майорка | ||
| 3 | 4.0 | Майорка | ||
| 3 | 4.7 | Коста дель Маресме | ||
| 4 | 4.2 | Коста Дорада | ||
| 2 | 3.0 | Тенерифе | ||
| 6 | 4.7 | Коста Дорада | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 2 | 4.5 | Коста Дорада | ||
| 4 | 4.8 | Коста Бланка | ||
| 3 | 5.0 | Коста Дорада | ||
| 4 | 5.0 | Коста дель Маресме | ||
| 7 | 4.1 | Торремолинос | ||
| 4 | 4.2 | Коста дель Маресме | ||
| 3 | 4.7 | Коста дель Маресме | ||
| 4 | 4.5 | Коста Бланка | ||
| 9 | 4.8 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 14 | 4.9 | Салоу | ||
| 4 | 4.5 | Гран Канариа | ||
| 1 | 5.0 | Сьерра Невада | ||
| 2 | 4.5 | Коста Брава | ||
| 2 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 8 | 4.4 | Коста Брава | ||
| 4 | 4.5 | Коста Дель Соль | ||
| 17 | 4.4 | Коста Дорада | ||
| 1 | 4.0 | Майорка | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 3 | 4.7 | Майорка | ||
| 3 | 4.7 | Коста Дель Соль | ||
| 1 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 2 | 3.5 | Коста Дель Соль | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 3 | 5.0 | Коста дель Маресме | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 2 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 5 | 4.6 | Коста дель Маресме | ||
| 4 | 5.0 | Коста дель Маресме | ||
| 3 | 1.7 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 1 | 5.0 | Майорка | ||
| 4 | 5.0 | Остров Ибица | ||
| 2 | 4.0 | Коста Дель Соль | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 1 | 5.0 | Коста Бланка | ||
| 2 | 5.0 | Майорка | ||
| 5 | 3.2 | Калелья | ||
| 10 | 4.6 | Коста дель Маресме | ||
| 1 | 3.0 | Майорка | ||
| 3 | 4.3 | Коста Брава | ||
| 4 | 5.0 | Ибица | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 1 | 5.0 | Коста Дорада | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 3 | 5.0 | Ибица | ||
| 1 | 5.0 | Коста Брава | ||
| 3 | 5.0 | Барселона | ||
| 1 | 5.0 | Тенерифе | ||
| 2 | 4.5 | Тенерифе | ||
| 1 | 5.0 | Пуерто Де Ла Круз | ||
| 3 | 4.7 | Салоу | ||
| 2 | 5.0 | Барселона |
Испания отзывы туристов |
5 мая в испанской Барселоне появится "небесный" ресторан. Заведение называется "Dinner in the Sky" и представляет собой платформу на высоте 50 метров. Одновременно там смогут уместиться до 22 гостей и трое сотрудников. Шеф-поваром "Dinner in the Sky" будет известный кулинар Жорди Нарро. Гости "небесного" заведения смогут насладиться не только
Круизная компания Star Clippers, в чьем флоте находятся крупнейшие пассажирские парусники мира, назвала Малагу в качестве отправного порта в ряде осенних круизов для парусника Star Flyer, способного принимать на борту до 170 пассажиров. В течение сентября-октября текущего года 4-х мачтовый Star Flyer совершит 5 рейсов продолжительностью 6 ночей из порта Малаги. 15, 22 и 29 сентября, а также 6 и 13 октября он отправится по средиземноморскому
| Октябрьская | (495) 641-1200 |
|---|---|
| Кутузовская | (495) 727-2017 |
